quarta-feira, 16 de maio de 2012

TCC Leandro pagina 4

Página 4/10

8:36 10:40 12:00
9:38 13:35 15:20
10:00 13:00 13:20
10:00 13:20 15:15
10:50 14:00 16:20
10:51 15:26 17:00
11:47 15:18 16:57
13:04 16:27 18:17
13:09 17:00 17:20
13:49 17:00 18:58
15:02 17:20 18:06
Total de Cargas/Descargas 16 veiculos

Tabela 3: Levantamento de dados 2º dia

20/04/2011
Hr. Chegada Hr. Entrada Hr. Saida
8:00 8:05 10:15
8:00 8:05 10:30
8:01 8:05 10:35
8:02 10:22 12:00
8:03 10:32 13:51
8:13 10:38 13:36
8:15 13:00 15:32
8:31 13:54 16:10
8:40 15:40 16:00
10:09 15:35 16:00
11:11 16:04 17:10
11:37 16:15 16:40
13:11 16:03 18:00
13:44 17:14 18:23
16:09 16:43 18:00
Total de Cargas/Descargas 15 veiculos

Tabela 4: Levantamento de dados 3º dia

21/04/2011
Hr. Chegada Hr. Entrada Hr. Saida
8:00 8:05 10:10
8:00 8:05 10:20
8:01 8:05 10:35
8:03 10:13 12:20
8:03 10:23 12:00
9:56 10:40 13:50
10:38 13:00 13:20
10:41 13:00 15:23
10:50 13:54 14:20
      13:01 13:22 14:00
      13:02 14:04 14:58
      13:03 14:23 15:02
      15:22 15:25 16:30
      15:22 15:30 17:05
      15:32 15:35 18:00
      15:55 16:34 17:00
      15:58 17:10 18:05
      17:00 17:05 19:15
      Total de Cargas/Descargas 15 veiculos

           Com posse das observações, foi possível calcular os intervalos de Interchegadas:

      fg1
      Figura 1: Relação entre chegadas e tempos de Interchegada


      Tabela 5: Tempos de Interchegadas das observações dos três dias.

      INTERCHEGADAS EM MINUTOS (IC)
      0 56 2 1 139
      1 77 16 2 0
      1 5 9 0 10
      9 40 89 113 23
      25 73 62 42 3
      62 0 26 3 62
      22 1 94 9  
      0 1 33 131  
      50 1 145 1  
      1 10 0 1  

      Tabela 6: Tempos de espera e atendimento dos três dias.

      ESPERA ATENDIMENTO
      19/4 20/4 21/4 19/4 20/4 21/4
      0:05 0:05 0:05 2:10 2:10 2:05
      0:05 0:05 0:05 2:25 2:25 2:15
      0:04 0:04 0:04 2:30 2:30 2:30
      2:18 2:20 2:10 3:10 1:38 2:07
      2:24 2:29 2:20 3:20 3:19 1:37
      2:04 2:25 0:44 1:20 2:58 3:10