Página 9/10
Tabela 12: Função Densidade de Probabilidade simulada
| Ponto médio | Exponencial Neg. |
| 16,565596 | 0,49261128 |
| 49,696789 | 0,16831338 |
| 82,827982 | 0,05750861 |
| 115,959175 | 0,01964930 |
| 149,090368 | 0,00671369 |
| 182,221561 | 0,00229391 |
| 215,352753 | 0,00078377 |
| 248,483946 | 0,00026780 |
| 281,615139 | 0,00009150 |
| 314,746332 | 0,00003126 |
| 347,877525 | 0,00001068 |
| 381,008718 | 0,00000365 |
| 414,139910 | 0,00000125 |
| 447,271103 | 0,00000043 |
Figura 12: Gráfico do intervalo de chegada X Função Densidade de Probabilidade simulada.
Figura 13: Comparativo entre a frequência relativa e a função densidade de probabilidade simulada.
Tabela 13: Função Cumulativa de Probabilidade simulada
| ponto médio | FEQ.ACUM |
| 16,565596 | 0,4155 |
| 49,696789 | 0,8003 |
| 82,827982 | 0,9318 |
| 115,959175 | 0,9767 |
| 149,090368 | 0,9920 |
| 182,221561 | 0,9973 |
| 215,352753 | 0,9991 |
| 248,483946 | 0,9997 |
| 281,615139 | 0,9999 |
| 314,746332 | 1,0000 |
| 347,877525 | 1,0000 |
| 381,008718 | 1,0000 |
| 414,139910 | 1,0000 |
| 447,271103 | 1,0000 |
Figura 14: Gráfico do intervalo de chegada X Função Cumulativa de Probabilidade simulada.
Tabela 14: Distribuição de Qui-Quadrado simulada
| Fo | Fe | c²calc |
| 0,6592 | 0,49261128 | 0,06 |
| 0,2228 | 0,16831338 | 0,02 |
| 0,0786 | 0,05750861 | 0,01 |
| 0,0252 | 0,01964930 | 0,00 |
| 0,0086 | 0,00671369 | 0,00 |
| 0,0033 | 0,00229391 | 0,00 |
| 0,0011 | 0,00078377 | 0,00 |
| 0,0006 | 0,00026780 | 0,00 |
| 0,0001 | 0,00009150 | 0,00 |
| 0,0001 | 0,00003126 | 0,00 |
| 0,0001 | 0,00001068 | 0,00 |