terça-feira, 15 de maio de 2012

TCC Leandro pagina 8

Página 8/10

Tabela 10: Distribuição de Qui-Quadrado

Fo Fe calc
0,5870 0,5816 0,00
0,1304 0,2805 0,08
0,1087 0,1353 0,01
0,0652 0,0653 0,00
0,0435 0,0315 0,00
0,0217 0,0152 0,00
0,0435 0,0073 0,18
1   0,27

Observa-se que a distribuição é aceita, uma vez que o X²calc = 0,27 é menor que o X²0,005 = 0,676.

fg9

Figura 9: Comparativo entre a frequência relativa e a função densidade de probabilidade segundo distribuição de Erlang para tempo de espera

 

fg10

Figura 10: Comparativo entre a frequência relativa e a função densidade de probabilidade segundo distribuição de Erlang para tempo de atendimento

III. Resultados

      Para a simulação a seguir, foi utilizado um gerador de números pseudoaleatório desenvolvido em Java. Gerou-se então 10000 valores de chegadas, espera e atendimento com seis casas decimais cada.

      Com os valores de atendimento, foi possível calcular os intervalos de chegada (IC) utilizando a função cumulativa de probabilidade.
Seguem os valores calculados para chegadas:

      Calculando-se amplitude total (AT) simulada:
Menor valor: 0,001416 minutos
Maior valor: 460,127422                 minutos
Logo AT = 460,126006
Calculando-se o número de classes (k) simulada:
k = 1 + 3,222 log 10000
k = 14
Calculando-se a amplitude (h) de cada classes:
h = AT / k
h = 33,131193

Tabela 11: Distribuição de frequência simulada.

classes ponto médio fi fri
               0|- 33,131193 16,565596 6592 0,6592
 33,131193|- 66,262386 49,696789 2228 0,2228
66,262386|- 99,393579 82,827982 786 0,0786
  99,393579|- 132,524771 115,959175 252 0,0252
132,524771|- 165,655964 149,090368 86 0,0086
165,655964|- 198,787157 182,221561 33 0,0033
198,787157|- 231,918349 215,352753 11 0,0011
231,918349|- 265,049542 248,483946 6 0,0006
265,049542|- 298,180735 281,615139 1 0,0001
298,180735|- 331,311928 314,746332 1 0,0001
331,311928|- 364,443121 347,877525 1 0,0001
364,443121|- 397,574314 381,008718 1 0,0001
397,574314|- 430,705506 414,139910 1 0,0001
430,705506|- 463,836699 447,271103 1 0,0001
  10000 1

fg11
Figura 11: Gráfico do intervalo de chegada X frequência Relativa simulada.

IC médio = 30,9 minutos
λ = 1/30,9 = 0,032